- 1 選擇人數
- 2 填寫資料
- 3 付款方式
- 4 訂單完成
團號:IST11250322D
土耳其.輝煌帝國11日(冬季)
熱氣球翱翔.地中海戀月.5星尊榮伊斯坦堡
旅遊日期 2025/03/22 (六) ~ 2025/04/01 (二)
選擇旅客人數
剩餘正取 經濟艙 13 人、商務艙 0 人,您已選擇 0 人
超額報名人數將自動轉為候補報名
旅客類別 | 團費 團費皆以新台幣(NT$)為計價單位,此處為標準售價,已含全程領隊司機導遊服務費(除二人成行團體外),最終價格已結帳金額為準。 | 訂金 | 人數 |
成人(商務艙) | 204,900 | 60,000 | |
兒童佔床(商務艙) 兒童 (12歲含以下) 需為 2013年04月01日 以後出生 (以團體回程抵台日期為計算基準) | 204,900 | 60,000 | |
兒童加床(商務艙) 兒童 (12歲含以下) 需為 2013年04月01日 以後出生 (以團體回程抵台日期為計算基準) 不同國家的飯店對兒童加床的規定有所不同,相關規範依飯店公告為準。 | 204,900 | 60,000 | |
成人(經濟艙) | 149,900 | 40,000 | |
兒童佔床(經濟艙) 兒童 (12歲含以下) 需為 2013年04月01日 以後出生 (以團體回程抵台日期為計算基準) | 149,900 | 40,000 | |
兒童加床(經濟艙) 兒童 (12歲含以下) 需為 2013年04月01日 以後出生 (以團體回程抵台日期為計算基準) 不同國家的飯店對兒童加床的規定有所不同,相關規範依飯店公告為準。 | 149,900 | 40,000 | |
嬰兒 嬰兒 (2歲含以下) 需為 2023年04月01日 以後出生 (以團體回程抵台日期為計算基準) | 18,000 | 18,000 |
應付訂金: